Składniki: Puree jabłkowe 60%, puree bananowe 20%, puree brzoskwiniowe 20%, witamina C.
Tabela z wartościami odżywczymi:
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w 1 porcji 90 g | % RWS* w 100 g |
Wartość energetyczna | 230 kJ/54kcal | 213 kJ/ 50 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 13 g | 12 g | 5 % |
w tym cukry | 9,8 g | 8,8 g | 10 % |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
Sól | 0 g | 0 g | 0 % |
Witamina C | 24 mg (30 %*) | 21,6 mg (27%*) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Masa netto: 90 g