Składniki: Puree gruszkowe 90%, cukier, witamina C.
Tabela z wartościami odżywczymi:
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 408 kJ / 96 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 24 g |
| w tym cukry | 19 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Witamina C | 9,6 mg |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Masa netto: 1 kg


