Składniki: Puree jabłkowe 94%, puree bananowe 6%, witamina C.
Tabela z wartościami odżywczymi:
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w 1 porcji 90 g | % RWS* w 100 g |
| Wartość energetyczna | 207 kJ/49kcal | 190 kJ/ 45 kcal | 2 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 12 g | 11 g | 4 % |
| w tym cukry | 9,6 g | 8,6 g | 10 % |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Sól | 0 g | 0 g | 0 % |
| Witamina C | 24 mg (30 %*) | 21,6 mg (27%*) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Masa netto: 90 g


