Składniki: Puree z marakuji 90%, cukier.
Tabela z wartościami odżywczymi:
Wartość odżywcza produktu | w 100 g |
Wartość energetyczna | 322 kJ / 76 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 18 g |
w tym cukry | 15 g |
Białko | 0,6 g |
Sól | 0,02 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Masa netto: 1 kg